CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5057 | ENSINO DE MATEMÁTICA: ÁLGEBRA | 75h | 2T123456 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5132 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA IV | 100h | 2M234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA III | 100h | 5M123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET0369 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 75h | 2T3456 4T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5130 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA II | 100h | 4M123 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET5130 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA II | 100h | 4M456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET5060 | ENSINO DE MATEMÁTICA: FUNÇÕES E TRIGONOMETRIA | 75h | 2T123456 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET5129 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA I | 100h | 2M123 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET5129 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA I | 100h | 4T123 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET0563 | ENSINO DE MATEMÁTICA: TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 75h | 2T1256 5T56 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| CET3014 | JOGOS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 50h | 3T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| CET0063 | ENSINO DE MATEMÁTICA: COMBINATÓRIA E PROBALIDADE | 75h | 2T123456 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CET0356 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA IV | 120h | 3T3456 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CET0452 | ENSINO DE MATEMÁTICA: ÁLGEBRA | 50h | 2T1234 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CET0065 | ENSINO DE MATEMÁTICA: GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 75h | 4T123456 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CET0355 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA III | 120h | 5M1256 7T56 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CET0097 | ETNOMATEMÁTICA | 25h | 2T56 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0063 | ENSINO DE MATEMÁTICA: COMBINATÓRIA E PROBALIDADE | 75h | 2M3456 3M56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CET0348 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA II | 120h | 2T3456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CET0347 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA I | 120h | 2T1234 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| CET0097 | ETNOMATEMÁTICA | 25h | 2T56 | |
| 2022.1 | ||||
| CET0367 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I: ASPECTOS HISTÓRICOS E METODOLÓGICOS | 50h | 2T123 | |
| CET0063 | ENSINO DE MATEMÁTICA: COMBINATÓRIA E PROBALIDADE | 75h | 2T45 3T123 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CET0367 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I: ASPECTOS HISTÓRICOS E METODOLÓGICOS | 50h | 4M3456 | |
| CET0452 | ENSINO DE MATEMÁTICA: ÁLGEBRA | 50h | 2T5634 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CET0097 | ETNOMATEMÁTICA | 25h | 5T12 | |
| CET0161 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 50h | 24T12 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0367 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I: ASPECTOS HISTÓRICOS E METODOLÓGICOS | 50h | 2M34 4M3 7T12345 7N4 (04/11/2020 - 23/12/2020) | |
| CET0097 | ETNOMATEMÁTICA | 25h | 2M34 6N123 | |
| CET3118 | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 50h | 4M3 2T12 4T6 4N1234 7N12 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0063 | ENSINO DE MATEMÁTICA: COMBINATÓRIA E PROBALIDADE | 75h | 4T56 6T1234 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| CET3012 | TECNOLOGIAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 75h | 5M56 6M3456 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CET0367 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I: ASPECTOS HISTÓRICOS E METODOLÓGICOS | 50h | 23T12 | |
| CET0452 | ENSINO DE MATEMÁTICA: ÁLGEBRA | 50h | 4T1234 2N4 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| CET0097 | ETNOMATEMÁTICA | 25h | 3T34 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0063 | ENSINO DE MATEMÁTICA: COMBINATÓRIA E PROBALIDADE | 75h | 5T12 6T5634 | |
| CET0063 | ENSINO DE MATEMÁTICA: COMBINATÓRIA E PROBALIDADE | 75h | 5M1234 6M56 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0347 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA I | 120h | - | |
| CET0097 | ETNOMATEMÁTICA | 25h | 6T12 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0063 | ENSINO DE MATEMÁTICA: COMBINATÓRIA E PROBALIDADE | 75h | 6M123456 | |
| CET0076 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA IV | 100h | - | |
| 2018.1 | ||||
| CET0067 | ENSINO DE MATEMÁTICA: NÚMEROS E ÁLGEBRA | 75h | 246M12 | |
| CET0097 | ETNOMATEMÁTICA | 25h | 5M56 | |
| CET0161 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 50h | 4T12 5T56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGE0009 | CURRÍCULO, IDENTIDADE E CULTURA | 50h | 5T1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| PPGE0003 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 50h | 5T56 5N12 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MAT0017 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 75h | 6M123456 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MAT0003 | GEOMETRIA | 75h | 6M123456 | |
| 2023.1 | ||||
| MAT0017 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 75h | 6T123456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGE0017 | PESQUISA ORIENTADA | 50h | 7M123 (07/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGE0004 | ESTÁGIO E DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA | 50h | 7M1234 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGE0011 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO | 50h | 3N1234 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGE0001 | ENSINO, IDENTIDADE E CULTURA ESCOLAR | 50h | 3N1234 (29/03/2021 - 11/06/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| MAT0017 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 75h | 7T12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0