CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M12 2T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M34 2T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M56 2T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 24M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 3M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 3M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 24M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| CBS1057 | CÁLCULOS FARMACÊUTICOS | 25h | 23456T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M12 2T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M34 2T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M56 2T12 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M12 2T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M34 2T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 3M56 2T12 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 6M12 4T34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 6M34 4T34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 6M56 4T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 24M56 | |
| 2022.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 24M56 | |
| CBS1057 | CÁLCULOS FARMACÊUTICOS | 25h | 3M56 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 4M12 2T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 4M34 2T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 4M56 2T12 | |
| 2021.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M34 2T34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M34 2T56 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M34 3M12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| CBS1107 | BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 37T34 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M34 4T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M34 4T34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M34 4T56 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M34 3M56 | |
| 2020.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 4M34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 24M56 | |
| 2019.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 3T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 3T34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M56 3T56 | |
| CBS4054 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 84h | - | |
| CBS4052 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 25h | - | |
| CBS4052 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 25h | - | |
| CBS4052 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 25h | - | |
| CBS4052 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 25h | - | |
| CBS4057 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 284h | - | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 25M12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M12 5M34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M12 5M56 | |
| CBS1057 | CÁLCULOS FARMACÊUTICOS | 25h | 4M56 | |
| CBS4053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 84h | - | |
| CBS4053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 84h | - | |
| CBS4053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 84h | - | |
| 2018.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 5T34 6T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 5T56 6T12 | |
| CBS0145 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 109h | - | |
| CBS4054 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 84h | - | |
| 2018.1 | ||||
| CBS1107 | BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 2T34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 25M12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M12 5M34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M12 5M56 | |
| CBS1057 | CÁLCULOS FARMACÊUTICOS | 25h | 2T56 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 24T56 | |
| CBS1057 | CÁLCULOS FARMACÊUTICOS | 25h | 5M34 | |
| CBS1004 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 90h | - | |
| CBS1004 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 90h | - | |
| CBS4055 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 98h | - | |
| 2017.1 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 4M12 5T34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 4M34 5T34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 25M12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M12 5M34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M12 5M56 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M12 5M34 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 2M12 5M56 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 6M12 3T12 | |
| CBS0008 | BROMATOLOGIA | 50h | 6M12 3T34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PMBQBM0038 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA E/OU BIOLOGIA MOLECULAR II | 60h | 3456M123456 345T123456 (13/10/2026 - 16/10/2026), 2345M123456 23T234 (16/11/2026 - 19/11/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PPGBS0005 | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE | 30h | 6M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PMBQBM0037 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA E/OU BIOLOGIA MOLECULAR I | 30h | 5M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGBS0005 | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE | 30h | 6M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PMBQBM0037 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA E/OU BIOLOGIA MOLECULAR I | 30h | 6T4 (14/10/2024 - 05/01/2025), 56M1234 (06/01/2025 - 31/01/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| PMBQBM0007 | APLICAÇÃO DE PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS NA PRODUÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS | 38h | 6T234 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| PMBQBM0006 | BIOTECNOLOGIA | 25h | 6T56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PMBQBM0006 | BIOTECNOLOGIA | 25h | 3M34 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PMBQBM0007 | APLICAÇÃO DE PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS NA PRODUÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS | 38h | 5T564 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PMBQBM0006 | BIOTECNOLOGIA | 25h | 4N12 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PMBQBM0007 | APLICAÇÃO DE PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS NA PRODUÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS | 38h | 5N234 (08/03/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PMBQBM0006 | BIOTECNOLOGIA | 25h | 5T564 (23/09/2020 - 09/12/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0