CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5056 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS | 50h | 3T1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5061 | ENSINO DE MATEMÁTICA: EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 50h | 5T3456 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET0367 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I: ASPECTOS HISTÓRICOS E METODOLÓGICOS | 50h | 24M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET5129 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA I | 100h | 4M123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5056 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS | 50h | 6M56 2T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET5059 | ENSINO DE MATEMÁTICA: GEOMETRIA | 75h | 6T123456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET0367 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I: ASPECTOS HISTÓRICOS E METODOLÓGICOS | 50h | 24M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET5055 | ENSINO DE MATEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS | 75h | 6T123456 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET0097 | ETNOMATEMÁTICA | 25h | 5M345 (26/11/2024 - 28/02/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGE0008 | APRENDIZAGEM E ENSINO DE MATEMÁTICA | 50h | 6M3456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| PPGE0003 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 50h | 5N1234 (24/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MAT0017 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 75h | 6M123456 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0