CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET3095 | FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 50h | 6T1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5140 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET0161 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 50h | 35T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5141 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 35T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET5140 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET5115 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET0161 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 50h | 46M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET5118 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M34 | |
| CET0143 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 50h | 24M34 | |
| 2024.1 | ||||
| CET3093 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 50h | 26M34 | |
| CET5052 | LÓGICA E CONJUNTOS | 50h | 35M56 | |
| CET5048 | PESQUISA EM MATEMÁTICA | 25h | 5T34 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 24M34 | |
| CET5115 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M12 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35T12 | |
| CET5115 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 356T34 | |
| 2022.2 | ||||
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35T12 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 356M34 | |
| 2022.1 | ||||
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 4T123 6T12 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 2M123 4M12 | |
| 2021.1 | ||||
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35M34 | |
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35M34 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 24M56 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35M34 7T51234 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 24M34 7T1234 7N4 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M56 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 24M56 | |
| CET0291 | TEORIA DOS NÚMEROS | 50h | 35M12 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35M56 | |
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35T12 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 24T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M56 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35T12 | |
| CET0143 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 50h | 56T34 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 35M56 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 46M12 | |
| CET0188 | LÓGICA E CONJUNTOS | 50h | 35M34 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M56 | |
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M34 | |
| CET0142 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 50h | 6M56 2T34 | |
| CET0291 | TEORIA DOS NÚMEROS | 50h | 26M12 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M34 | |
| CET0188 | LÓGICA E CONJUNTOS | 50h | 35T34 | |
| CET0188 | LÓGICA E CONJUNTOS | 50h | 35M56 | |
| CET0194 | MATEMÁTICA DISCRETA | 50h | 6T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M56 | |
| CET0326 | ENSINO DA MATEMÁTICA: NÚMEROS COMPLEXOS E TRIGONOMETRIA | 50h | 24T34 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M12 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M12 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M34 | |
| CET0188 | LÓGICA E CONJUNTOS | 50h | 24T34 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M34 | |
| CET0059 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T12 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M56 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0059 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246M34 | |
| CET0059 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGE0008 | APRENDIZAGEM E ENSINO DE MATEMÁTICA | 50h | 6M3456 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| PPGE0003 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 50h | 5N1234 (24/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MAT0017 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 75h | 6M123456 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MAT0007 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 6M123456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0