CE-LEM - COORDENADORIA DE ENSINO - C.LEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LEM5049 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 25h | 4T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LEM5062 | QUÍMICA GERAL | 50h | 23T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 23M56 4M12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 2T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 4M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM5072 | QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 25h | 3T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM5062 | QUÍMICA GERAL | 50h | 2M56 4M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LEM5049 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 25h | 3M56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM5062 | QUÍMICA GERAL | 50h | 4M12 3T56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 4M56 23T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 2M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 4M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LEM0060 | QUÍMICA AMBIENTAL | 50h | 34T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LEM5062 | QUÍMICA GERAL | 50h | 34M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LEM5049 | LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA | 25h | 2T12 | |
| LEM5062 | QUÍMICA GERAL | 50h | 3M56 4M12 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 4M56 2T34 3T12 | |
| 2024.1 | ||||
| LEM1004 | FÍSICO QUÍMICA | 62h | 4M123 5M34 | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 2T34 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 4T34 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 3T34 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| LEM5062 | QUÍMICA GERAL | 50h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| LEM5062 | QUÍMICA GERAL | 50h | 2M56 3M34 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2M34 34M12 | |
| 2023.1 | ||||
| LEM1004 | FÍSICO QUÍMICA | 62h | 2M456 3T34 | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 3M56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 2T12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 3T12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| LEM5062 | QUÍMICA GERAL | 50h | 3M34 2T34 | |
| 2022.2 | ||||
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 4M56 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 4T12 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 3M56 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2M12 34M34 | |
| 2022.1 | ||||
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 3M12 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 3M45 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| LEM1041 | QUÍMICA GERAL | 50h | 2T123 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2M23 4M456 | |
| 2021.1 | ||||
| LEM0060 | QUÍMICA AMBIENTAL | 50h | 23T12 5N1 | |
| LEM1041 | QUÍMICA GERAL | 50h | 4M56 5M34 7M5 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| LEM1041 | QUÍMICA GERAL | 50h | 7M3 35T12 35N12 (04/11/2020 - 23/12/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| LEM1041 | QUÍMICA GERAL | 50h | 23M34 7M6 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 345M12 7M2 | |
| 2020.1 | ||||
| LEM0060 | QUÍMICA AMBIENTAL | 50h | 3M34 4M12 6N2 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 24M34 3M12 4N12 | |
| 2019.2 | ||||
| LEM1019 | CULTURA DE CÉLULAS ANIMAIS | 50h | 3M12 5M34 (15/08/2019 - 21/12/2019) | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2M12 4M34 5M56 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2M12 4M34 5T34 | |
| 2019.1 | ||||
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 2T12 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 2T34 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 4T34 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| LEM1041 | QUÍMICA GERAL | 50h | 3M56 4M34 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| 2018.4 | ||||
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2346M23456 | |
| 2018.2 | ||||
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 4M34 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| LEM0055 | QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 38h | 5M123 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 4M12 4T34 5T12 | |
| 2018.1 | ||||
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 3T12 (19/03/2018 - 30/07/2018) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 3T56 (19/03/2018 - 30/07/2018) | |
| LEM1042 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 25h | 5M56 (19/03/2018 - 30/07/2018) | |
| LEM1041 | QUÍMICA GERAL | 50h | 34M34 (19/03/2018 - 30/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| LEM0008 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 75h | 2M1234 4M34 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2M3456 4T12 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2M56 24T12 | |
| 2017.1 | ||||
| LEM0008 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 75h | 2M3456 3M12 | |
| LEM0008 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 75h | 2M34 3M12 2T12 | |
| LEM0008 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 75h | 2M34 3M12 2T34 | |
| 2016.2 | ||||
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 4M34 4T12 6T34 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 4M56 4T12 6T34 | |
| 2016.1 | ||||
| LEM0008 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 75h | 2M34 4M12 4T12 | |
| LEM0008 | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 75h | 2M34 4M12 4T34 | |
| 2015.2 | ||||
| LEM1004 | FÍSICO QUÍMICA | 62h | 4M1 3T56 6T34 | |
| LEM1002 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 2M45 4M34 3T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.1 | ||||
| QUI0005 | ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 50h | 5M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| AMB0015 | INTERDISCIPLINARIDADE E CERRADO | 38h | 2M345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0