CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 2M1234 3T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 2M1234 3T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 2M1234 3T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 2M1234 3M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 2M1234 4M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS5041 | NUTRIÇÃO DO ADULTO E IDOSO | 50h | 5M12 5T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5041 | NUTRIÇÃO DO ADULTO E IDOSO | 50h | 5M12 5T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 5M3456 2T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 5M3456 2T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 5M3456 2T56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS2036 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 45h | 2M456 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5041 | NUTRIÇÃO DO ADULTO E IDOSO | 50h | 5M12 5T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5041 | NUTRIÇÃO DO ADULTO E IDOSO | 50h | 5M12 5T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 5M3456 3T12 | |
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 5M3456 3T34 | |
| CBS5038 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 75h | 5M3456 3T56 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS2036 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 45h | 6M234 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 4M56 6M12 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 4M56 6M34 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 46M56 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 4M56 6T12 | |
| 2023.1 | ||||
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3T34 4T12 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 34T34 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3T34 4T56 | |
| CBS2036 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 45h | 6M123 | |
| 2020.3 | ||||
| CBS2019 | NUTRIÇÃO DO IDOSO | 25h | 36M34 | |
| CBS2019 | NUTRIÇÃO DO IDOSO | 25h | 3M12345 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS2002 | ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E O NUTRICIONISTA | 50h | 5T1234 | |
| CBS2042 | TEORIA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 30h | 3T12 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CBS2036 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 45h | 3T123 7T1 | |
| CBS2019 | NUTRIÇÃO DO IDOSO | 25h | 3T45 | |
| 2019.2 | ||||
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M56 5M12 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M56 5M34 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 35M56 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M56 5T12 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M56 5T34 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS2002 | ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E O NUTRICIONISTA | 50h | 5M3456 | |
| CBS2036 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 45h | 3T123 | |
| CBS2019 | NUTRIÇÃO DO IDOSO | 25h | 3M34 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M34 4M12 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 34M34 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M34 4T12 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M34 4T34 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS2002 | ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E O NUTRICIONISTA | 50h | 5M3456 | |
| CBS2036 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 45h | 3T123 | |
| CBS2019 | NUTRIÇÃO DO IDOSO | 25h | 3M34 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS2002 | ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E O NUTRICIONISTA | 50h | 5M3456 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 4M1234 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 34M34 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M34 4M12 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M34 4M56 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M34 4M12 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 34M34 | |
| CBS2004 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 50h | 3M34 4M56 | |
| 2015.2 | ||||
| CBS2026 | PRÁTICA DE NUTRIÇÃO II - POLÍTICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 25h | 4M12 | |
| CBS2026 | PRÁTICA DE NUTRIÇÃO II - POLÍTICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 25h | 4M34 | |
| CBS2026 | PRÁTICA DE NUTRIÇÃO II - POLÍTICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 25h | 4M56 | |
| CBS2026 | PRÁTICA DE NUTRIÇÃO II - POLÍTICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 25h | 4T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CE-0137 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO | 25h | 7M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CE-0142 | PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA III | 38h | 7M256 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CE-0141 | PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA II | 38h | 7T3456 (29/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CE-0133 | METODOLOGIA DE PROJETOS EM SAÚDE COLETIVA | 25h | 7M5 6T345 (11/04/2025 - 12/04/2025), 7M5 6T345 (25/04/2025 - 26/04/2025), 7M5 6T345 (09/05/2025 - 10/05/2025), 7M5 6T345 (23/05/2025 - 24/05/2025), 7M5 6T345 (06/06/2025 - 07/06/2025), 7M5 6T345 (04/07/2025 - 05/07/2025), 7M5 6T345 (18/07/2025 - 19/07/2025), 6T34 (01/08/2025 - 01/08/2025) | |
| CE-0139 | PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA I | 38h | 7T123 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0