CE-CEHU - COORDENADORIA DE ENSINO - CEHU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 35T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 35T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 2M3456 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 35M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 35M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 35M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 35T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 3M1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 35M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 35T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 3M3456 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 35M12 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 2M1234 | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 35T12 | |
| 2024.1 | ||||
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 24M12 | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 35T12 | |
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 2M56 4M34 | |
| 2023.2 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 24M12 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 45M56 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 3M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0