CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5038 | FÍSICA MODERNA | 50h | 46T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5045 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 50h | 24T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5038 | FÍSICA MODERNA | 50h | 46T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET5044 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 50h | 24T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5038 | FÍSICA MODERNA | 50h | 46T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 246T123456 | |
| 2024.2 | ||||
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 24T56 | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T34 | |
| 2024.1 | ||||
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 46T12 | |
| CET5045 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 50h | 24T56 | |
| CET0446 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 25h | 6T56 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 24T34 | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T56 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 24T34 | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T56 | |
| 2022.2 | ||||
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 24T34 | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T56 | |
| 2022.1 | ||||
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 2T345 | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 2M234 4T34 | |
| 2021.1 | ||||
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 24M12 | |
| CET0468 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 38h | 4T56 4N1 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 24T34 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T34 24N1234 | |
| CET0448 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 50h | 35T34 7T1234 7N4 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 35T34 | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T34 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 35T12 | |
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 24N12 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 35T34 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0566 | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO QUÂNTICA | 50h | 24T34 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 35T34 | |
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 35T56 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0105 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 6T34 | |
| CET0105 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 6T12 | |
| CET0106 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 25h | 6M34 | |
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 7M123456 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MAT0018 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 75h | 6T123456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MAT0002 | MATEMÁTICA DISCRETA | 75h | 6M123456 | |
| 2024.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 5M123456 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 5M123456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2020.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 2345T6 6T123456 2345N1234 (13/01/2020 - 31/01/2020) | |
| MAT0017 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T123456 (21/09/2020 - 23/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MAT0007 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 7T6 7N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 23456T56 23456N1234 (07/01/2019 - 25/01/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MAT0004 | ARITMÉTICA | 75h | 7T561234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0