CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 3M34 4M1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 3M34 4M1256 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 56M12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 5M12 6M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 3M34 4M1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 3M34 4M1256 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 56M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 5M12 6M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 4M1234 5M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 4M1256 5M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 5M56 6M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 5M56 6M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 4M1234 5M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 4M1256 5M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 5M56 6M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 5M56 6M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 4M1234 5M34 | |
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 4M1256 5M34 | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 6M1256 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 6M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 45M34 6M56 | |
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 46M56 5M34 | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 5M56 6M12 | |
| CBS5032 | ANATOMIA III | 50h | 5M56 6M34 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 3M12 6M1234 | |
| CBS5019 | ANATOMIA II | 75h | 3M12 6M1256 | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 3T56 4T12 6T1234 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 3T56 4T34 6T1256 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 25T12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 2T12 5T34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 2T12 5T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 46T1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 46T1256 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 25T12 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 2T12 5T34 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 3M3456 6T1234 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 3M3456 6M56 6T12 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 5M56 4T34 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 35M56 6M34 6T12 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 6M34 7M1 25T56 6T12 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 6M34 25T56 6T12 7T6 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 5M1234 3T56 6T34 | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 5M1256 36T56 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 23M12 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 2M12 3M34 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| CBS0002 | ANATOMIA HUMANA | 50h | 2M12 3M56 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 5M34 6M56 3T56 5T34 | |
| CBS0030 | MORFOFUNCIONAL IV: ANATOMIA III E FISIOLOGIA II | 100h | 56M34 35T56 | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0