CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS6002 | CLÍNICA MÉDICA TEÓRICA II | 75h | 3M12 6M56 5N12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS6004 | IMAGINOLOGIA | 25h | 4N12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS0113 | CENÁRIOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS | 25h | 3M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS6002 | CLÍNICA MÉDICA TEÓRICA II | 75h | 3M12 25N12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS6002 | CLÍNICA MÉDICA TEÓRICA II | 75h | 36M56 5N12 (26/03/2026 - 07/04/2026), 3M12 6M56 5N12 (08/04/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS6002 | CLÍNICA MÉDICA TEÓRICA II | 75h | 36M56 5N12 (26/03/2026 - 07/04/2026), 3M12 6M56 5N12 (08/04/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS6004 | IMAGINOLOGIA | 25h | 3M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS0113 | CENÁRIOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS | 25h | 3M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5130 | CLÍNICA MÉDICA TEÓRICA II | 100h | 3M12 3T56 5N1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5130 | CLÍNICA MÉDICA TEÓRICA II | 100h | 3M12 2N12 5N1234 (12/09/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS5130 | CLÍNICA MÉDICA TEÓRICA II | 100h | 3M12 2T12 5N1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M3456 3T12 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M3456 3T34 | |
| 2023.4 | ||||
| CBS3003 | CIRURGIA I | 100h | 23456M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M3456 3T12 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M3456 3T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CBS1075 | GESTÃO DE EMPRESAS DE SAÚDE: CONCEITOS BÁSICOS | 25h | 3M34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS3055 | RELAÇÃO MÉDICO E PACIENTE | 25h | 3M12 | |
| 2022.2 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M1234 6T12 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M1234 6T34 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M123456 | |
| 2021.1 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M123456 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS0184 | PROPEDÊUTICA CLÍNICA I | 75h | 3M12 3T34 24N12 | |
| CBS0191 | PROPEDÊUTICA CLÍNICA II | 100h | 3M56 4M12 4T12 24N34 | |
| 2020.1 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 3M12 7M34 3T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 5T34 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 5T56 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T12 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T34 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T12 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T34 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T12 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T34 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T12 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T34 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T12 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T34 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 4T12 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 6T34 | |
| CBS0026 | MORFOFUNCIONAL V: NEUROCIÊNCIAS | 75h | 4M3456 6T56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0