CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 35M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET0284 | SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50h | 2T12 4T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 35T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 35M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| IAD484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M123456 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 35M56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 35T56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET0284 | SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50h | 35T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 35T56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 35M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET0284 | SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50h | 35T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 24T12 | |
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 24T34 | |
| CET0284 | SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50h | 35T34 | |
| 2024.1 | ||||
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 24T34 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 35M56 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 25T34 | |
| CET0284 | SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50h | 24T12 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 46T34 46N34 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 35T34 35N34 | |
| IAD162 | TRABALHO CONCLUSÃO CURSO ENG SANITARIA | 170h | 456M3456 7M123456 45T123456 6T1 | |
| IAD484 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 6M56 7M123456 67T12 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 24M34 | |
| CET0301 | TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO | 50h | 24T12 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 24M34 | |
| CET0284 | SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50h | 24T34 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0284 | SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50h | 23T34 | |
| IAD162 | TRABALHO CONCLUSÃO CURSO ENG SANITARIA | 170h | 7M123456 7T123456 | |
| CET0301 | TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO | 50h | 23T12 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 3M1234 | |
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 23N12 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 24T12 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 35M56 | |
| CET0284 | SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 50h | 24M34 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 35M12 | |
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 35M56 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 35T12 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0015 | BIOLOGIA SANITÁRIA APLICADA | 50h | 24T5634 6T534 (29/01/2018 - 30/03/2018) | |
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 35M56 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 35M34 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 35T34 | |
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 24T12 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 35T12 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 24T34 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 24T12 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 36T56 | |
| CET0210 | OBRAS DE SANEAMENTO | 50h | 26M34 | |
| CET0277 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 50h | 6M56 4T56 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD103 | BIOLOGIA SANITARIA | 68h | 35M12 | |
| IAD405 | OBRAS DE SANEAMENTO | 68h | 35M34 | |
| IAD129 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 68h | 24M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0