CE-B - COORDENADORIA DE ENSINO - C. B
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BAR5086 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 6M1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| BAR5085 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| BAR5085 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M1256 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 4M3456 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 3M1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 3M1256 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BAR5086 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 6M1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| BAR5086 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 6M1256 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| BAR5085 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 5M1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| BAR5085 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 5M1256 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BAR5173 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | 50h | 56M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 56M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 5M12 6M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BAR5086 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 6M1234 | |
| BAR5086 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 6M1256 | |
| BAR5085 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 5M1234 | |
| BAR5085 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 5M1256 | |
| 2024.1 | ||||
| BAR5085 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 4M56 6M12 | |
| BAR5085 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 4M56 6M34 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 4M34 5M12 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 45M34 | |
| 2023.2 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 2M34 5M56 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 3M56 4M34 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 34M56 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 3M56 5M34 | |
| 2023.1 | ||||
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M56 5M34 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 35M56 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 34M34 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 3M34 4M56 | |
| 2022.2 | ||||
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M34 5T12 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M34 5T34 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 3M56 4M34 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 34M56 | |
| 2022.1 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 6T564 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 6T123 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 5T564 | |
| 2021.1 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 46M56 7M4 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 35M34 7M3 | |
| 2020.3 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 235M5 46M345 | |
| BAR2103 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 50h | 4M56 6M3456 24T12 (14/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 4M456 5M56 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 4M123 5M23 | |
| 2020.1 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 4M456 6M56 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 4M123 6M23 | |
| 2019.2 | ||||
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 5M12 4T12 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 5M12 4T34 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 5M56 5T12 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 5M56 5T34 | |
| 2019.1 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 5M56 3T34 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M56 5T12 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M56 5T34 | |
| BAR2116 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA III | 50h | 3M34 4M12 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 4M56 4T12 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 4M56 4T34 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 5M56 5T12 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 5M56 5T34 | |
| 2018.1 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 5M56 3T34 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M34 5T12 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M34 5T34 | |
| 2017.2 | ||||
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 4T1234 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 4T5612 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 5T1234 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 5T5612 | |
| 2017.1 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 5M34 3T12 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M34 5T12 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 3M34 5T34 | |
| 2016.2 | ||||
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 5M1256 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 5M12 5T56 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 3M34 3T12 | |
| BAR2006 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 50h | 3M34 3T34 | |
| 2016.1 | ||||
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 34M34 | |
| BAR2020 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 50h | 3M34 4M56 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 5M56 3T12 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 5M34 3T12 | |
| 2015.2 | ||||
| BAR2018 | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL NA AGRICULTURA | 50h | 34T56 | |
| BAR2013 | ENTOMOLOGIA GERAL | 50h | 5M12 3T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0