CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5030 | FÍSICA I | 50h | 35M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5041 | MECÂNICA ANALÍTICA | 50h | 24M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5030 | FÍSICA I | 50h | 4T12 6T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET5029 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 50h | 24M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 4T34 6T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5032 | FÍSICA III | 50h | 24T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET5041 | MECÂNICA ANALÍTICA | 50h | 24M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2020.3 | ||||
| CET0447 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 38h | 35M3 7T1234 7N4 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0060 | ELETROMAGNETISMO I | 50h | 35T12 | |
| CET0112 | FÍSICA III | 75h | 246T34 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0060 | ELETROMAGNETISMO I | 50h | 35T12 | |
| CET0112 | FÍSICA III | 75h | 246T56 7T5 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0060 | ELETROMAGNETISMO I | 50h | 24T12 | |
| CET0111 | FÍSICA GERAL III | 50h | 46T34 | |
| CET0114 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 50h | 35T56 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0102 | FÍSICA E SOCIEDADE | 50h | 35T34 | |
| CET0123 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 50h | 24T12 | |
| CET0123 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 50h | 26M56 | |
| 2018.4 | ||||
| CET0107 | FÍSICA GERAL I | 50h | 24T56 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0112 | FÍSICA III | 75h | 246T12 | |
| CET0114 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 50h | 35T56 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0112 | FÍSICA III | 75h | 246T34 | |
| CET0122 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 50h | 35T12 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| IADA63 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE BACHARELADO EM FÍSICA I | 34h | 6M345 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0103 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 4T34 | |
| CET0114 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 50h | 35T56 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0102 | FÍSICA E SOCIEDADE | 50h | 24T56 | |
| CET0122 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 50h | 24T34 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| CET0115 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 50h | 35T56 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0102 | FÍSICA E SOCIEDADE | 50h | 35T34 | |
| CET0108 | FÍSICA I | 75h | 246T12 | |
| CET0114 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 50h | 35T12 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD221 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A | 102h | 245M12 | |
| IAD221 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A | 102h | 24M12 5M34 | |
| IAD221 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A | 102h | 246M34 | |
| IAD221 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A | 102h | 24M34 6M56 | |
| IAD125 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL IV A | 102h | 246M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0