CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 3T12 4T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 34T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 3T56 4T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 2M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2T1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2T1256 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2T12 3T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2T12 3T56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 3T56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4M1234 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4M1256 | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T12 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T34 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 4T56 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 3M12 5M56 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 3T12 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4M56 4T12 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4M56 4T34 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4M56 4T56 | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3T12 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3T34 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3T56 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4M56 4T12 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4M56 4T34 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4M56 4T56 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 6M12 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 6M34 | |
| 2022.2 | ||||
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M12 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M34 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M56 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 2T34 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 6T56 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 23T12 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2T12 3T34 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2T12 3T56 | |
| 2021.1 | ||||
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 2M56 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 2T56 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M56 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3T12 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3T34 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3T56 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 34M34 7M1 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M1234 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M1256 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M12 2T12 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M12 2T34 | |
| 2020.1 | ||||
| CBS1019 | DEONTOLOGIA E INTRODUÇÃO À FARMÁCIA | 50h | 4T1234 | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 5T12 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 5T34 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 5T56 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M56 4M12 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M56 4M34 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 24M56 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 50h | - | |
| CBS4050 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 25h | - | |
| CBS0145 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 109h | - | |
| CBS4054 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 84h | - | |
| CBS4055 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 98h | - | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M12 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M34 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| CBS4064 | PRÁTICAS EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 25h | 3M56 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 4T12 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 5M12 5T56 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 5M34 5T56 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 5M56 5T56 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M1234 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M1256 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS1050 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA II | 25h | 2M34 | |
| CBS1050 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA II | 25h | 3M34 | |
| CBS1032 | PRÁTICAS EM SAÚDE COLETIVA I: A COMUNIDADE | 25h | 6T12 | |
| CBS1032 | PRÁTICAS EM SAÚDE COLETIVA I: A COMUNIDADE | 25h | 6T34 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 3T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M1234 | |
| CBS1050 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA II | 25h | 4M12 | |
| CBS1050 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA II | 25h | 4M34 | |
| CBS1050 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA II | 25h | 4M56 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 2M12 4T12 | |
| CBS1049 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 50h | 4T1256 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 3M12 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 3M56 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 7M1 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 7M3 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 7M5 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 7T1 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 2M56 | |
| CBS1101 | SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 25h | 4T34 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS1019 | DEONTOLOGIA E INTRODUÇÃO À FARMÁCIA | 50h | 3M34 4M56 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 6M12 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 6M34 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 6M56 | |
| 2015.3 | ||||
| CBS0023 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 234567M123456 | |
| 2015.2 | ||||
| CBS1001 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 50h | 56T12 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 2T12 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 2T34 | |
| CBS1030 | PRÁTICAS EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25h | 2T56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGBS0024 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE I | 30h | 6M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGBS0004 | FUNDAMENTOS BÁSICOS EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE | 45h | 6M456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0