CCBS - CENTRO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS5011 | EMBRIOLOGIA | 37h | 5T123 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5016 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 50h | 56M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5124 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 3T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS0007 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 50h | 4M56 3T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5016 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 50h | 5M3456 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5009 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA HUMANA | 75h | 4M34 5M1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5124 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 3T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS5011 | EMBRIOLOGIA | 37h | 4M456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5016 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 50h | 35M56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5124 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 2M56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS0007 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 50h | 26M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5016 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 50h | 3M12 5M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5124 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 2T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS5011 | EMBRIOLOGIA | 37h | 2T123 | |
| CBS5016 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 50h | 35M56 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS0007 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 50h | 2T45 3T12 | |
| CBS5016 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 50h | 35M56 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS5011 | EMBRIOLOGIA | 37h | 2M456 | |
| CBS5016 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 50h | 4M56 2T34 | |
| CBS0023 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 5M56 | |
| 2023.1 | ||||
| CBS0007 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 50h | 2M12 5M56 | |
| CBS0013 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 37h | 2M456 | |
| 2022.2 | ||||
| CBS0013 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 37h | 3M456 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 23M34 23T12 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M34 3M56 2T12 3T34 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M3456 46T12 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M3456 46T34 | |
| 2021.1 | ||||
| CBS0013 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 37h | 3T123 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 6M3456 6T1234 | |
| 2020.3 | ||||
| CBS0013 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 37h | 7M1 345T34 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 24M12 3T1234 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 5M34 3T12 6T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 5M34 36T34 | |
| 2020.1 | ||||
| CBS0013 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 37h | 4M123 4N4 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 3T12 5M34 6T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 3T34 5M34 6T34 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0013 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 37h | 4M123 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 5M34 2T12 45T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 5M34 2T12 45T56 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2T1256 4T56 5T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2T1256 4T34 5T56 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2346M12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 26M34 34M12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 26M56 34M12 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 4T5612 5T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 4T1234 5T56 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 2T12 4T56 5T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 2T12 4T34 5T56 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 25M12 34T12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 25M34 34T12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 25M56 34T12 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 2T12 4T56 5T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 2T12 4T34 5T56 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS0013 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 37h | 2T123 | |
| CBS0013 | EMBRIOLOGIA HUMANA | 37h | 2T124 | |
| CBS0052 | HISTOLOGIA COMPARADA | 50h | 6M56 6T12 | |
| CBS0052 | HISTOLOGIA COMPARADA | 50h | 6M56 6T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 5M12 4T56 5T34 | |
| CBS0027 | MORFOFUNCIONAL I: EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 100h | 2M56 5M12 4T34 5T56 | |
| 2015.2 | ||||
| CBS0056 | EMBRIOLOGIA | 50h | 4M34 4T34 | |
| CBS0056 | EMBRIOLOGIA | 50h | 4M34 3T12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2M12 3T56 5T1234 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2M12 3T34 5T1256 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PMBQBM0029 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4T1234 (25/08/2026 - 17/12/2026) | |
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7N234 (24/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PMBQBM0055 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 6M23 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PMBQBM0029 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4T1234 (14/10/2024 - 29/01/2025), 56N34 (30/01/2025 - 31/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7M1234 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGPI0009 | MODELOS ANIMAIS APLICADOS A PATOLOGIA | 50h | 6T1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGPI0007 | MÉTODOS CITOLÓGICOS E MOLECULARES APLICADOS AO ESTUDO DAS PATOLOGIAS | 50h | 5N1234 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGPI0007 | MÉTODOS CITOLÓGICOS E MOLECULARES APLICADOS AO ESTUDO DAS PATOLOGIAS | 50h | 246N1234 (04/10/2021 - 05/11/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0