CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 24M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5161 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA I | 50h | 24M12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 3M34 6M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET5162 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA II | 50h | 35M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5030 | FÍSICA I | 50h | 46T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 46T56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET5161 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA I | 50h | 46T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 46M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET5161 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA I | 50h | 46T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 46M56 | |
| CET5161 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA I | 50h | 46T12 | |
| 2024.1 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 35T56 | |
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 35T34 | |
| CET0447 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 38h | 3M345 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0060 | ELETROMAGNETISMO I | 50h | 35T56 | |
| CET5030 | FÍSICA I | 50h | 24T12 | |
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 24T34 | |
| CET0108 | FÍSICA I | 75h | 246T56 | |
| 2022.2 | ||||
| CET0060 | ELETROMAGNETISMO I | 50h | 35T56 | |
| CET0108 | FÍSICA I | 75h | 246T56 | |
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 35T12 | |
| 2022.1 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 3T123 | |
| CET0108 | FÍSICA I | 75h | 2T564 5T56 | |
| 2021.1 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 24T56 | |
| CET0108 | FÍSICA I | 75h | 246T34 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 35M4 3N123 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 24T56 | |
| CET0108 | FÍSICA I | 75h | 246T34 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 24T56 | |
| CET0108 | FÍSICA I | 75h | 246M34 7M3 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0108 | FÍSICA I | 75h | 246M12 | |
| CET0112 | FÍSICA III | 75h | 246T12 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 35T12 | |
| CET0112 | FÍSICA III | 75h | 246T34 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0102 | FÍSICA E SOCIEDADE | 50h | 36T56 | |
| CET0123 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 50h | 3T12 5T56 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| IADA64 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE BACHARELADO EM FÍSICA II | 34h | 7M123 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0102 | FÍSICA E SOCIEDADE | 50h | 35T34 | |
| CET0123 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 50h | 24T12 | |
| IADA64 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE BACHARELADO EM FÍSICA II | 34h | 6M34 7T6 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0102 | FÍSICA E SOCIEDADE | 50h | 36T56 | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 35T12 6T34 | |
| IADA63 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE BACHARELADO EM FÍSICA I | 34h | 7T56 | |
| IADA64 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE BACHARELADO EM FÍSICA II | 34h | 7T34 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0110 | FÍSICA II | 75h | 356T34 | |
| CET0116 | FÍSICA MODERNA | 50h | 24M56 | |
| CET0202 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 50h | 35T12 | |
| IADA63 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE BACHARELADO EM FÍSICA I | 34h | 2T12 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0105 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 6T34 | |
| CET0105 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 6T12 | |
| CET0204 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 75h | 246T56 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0101 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 50h | 3T56 6T34 | |
| CET0105 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 5T56 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| 2015.2 | ||||
| IADA43 | FÍSICA ESTATÍSTICA | 102h | 246T12 | |
| IAD125 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL IV A | 102h | 246M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PROMAT0007 | TERMODINÂMICA DE MATERIAIS | 90h | 5M23 6M3456 (24/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PROMAT0007 | TERMODINÂMICA DE MATERIAIS | 90h | 5M3456 6M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PROMAT0007 | TERMODINÂMICA DE MATERIAIS | 90h | 5M3456 6M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PROMAT0007 | TERMODINÂMICA DE MATERIAIS | 90h | 56M123 (14/10/2024 - 31/01/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0