UFOB › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Barreiras, 20 de Setembro de 2026

jonatan joao da silva

CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2026.2
CET5036 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 5T56 (17/08/2026 - 18/12/2026)
CET5030 FÍSICA I 50h 24M12 (17/08/2026 - 18/12/2026)
CET5032 FÍSICA III 50h 24T12 (17/08/2026 - 18/12/2026)
CET0182 LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 37h 6M234 (17/08/2026 - 18/12/2026)
2026.1
CET5037 FÍSICA EXPERIMENTAL IV 25h 5T56 (09/03/2026 - 11/07/2026)
CET5032 FÍSICA III 50h 46M34 (09/03/2026 - 11/07/2026)
CET5029 FUNDAMENTOS DE FÍSICA 50h 35M56 (09/03/2026 - 11/07/2026)
2025.2
CET5035 FÍSICA EXPERIMENTAL II 25h 5T34 (18/08/2025 - 19/12/2025)
CET5036 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 5T56 (18/08/2025 - 19/12/2025)
CET5036 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 6T34 (18/08/2025 - 19/12/2025)
CET0182 LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 37h 6M345 (18/08/2025 - 19/12/2025)
2025.1
CET5034 FÍSICA EXPERIMENTAL I 25h 4M56 (31/03/2025 - 02/08/2025)
CET5035 FÍSICA EXPERIMENTAL II 25h 4T12 (31/03/2025 - 02/08/2025)
CET5036 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 5T12 (31/03/2025 - 02/08/2025)
CET5037 FÍSICA EXPERIMENTAL IV 25h 4M34 (31/03/2025 - 02/08/2025)
2024.2
CET5173 BIOFÍSICA 50h 24M56
CET5036 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 6M56
CET0106 FÍSICA EXPERIMENTAL IV 25h 7M23
CET0468 LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 38h 6M123 (14/10/2024 - 28/02/2025)
2024.1
CET5035 FÍSICA EXPERIMENTAL II 25h 6M56
CET5036 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 6M34
CET0106 FÍSICA EXPERIMENTAL IV 25h 5M12
CET0115 FÍSICA MATEMÁTICA II 50h 46T12
CET0182 LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 37h 5T123
2023.2
CET5173 BIOFÍSICA 50h 24M56
CET0106 FÍSICA EXPERIMENTAL IV 25h 5M12
CET0182 LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 37h 6M345
2023.1
CET0105 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 6M12
CET0105 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 2M56
CET0106 FÍSICA EXPERIMENTAL IV 25h 6M34
CET0182 LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 37h 6T123
2022.2
CET0104 FÍSICA EXPERIMENTAL II 25h 6M56
CET0105 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 6M12
CET0106 FÍSICA EXPERIMENTAL IV 25h 5M56
CET0115 FÍSICA MATEMÁTICA II 50h 24T34
2022.1
CET0104 FÍSICA EXPERIMENTAL II 25h 4M34
CET0104 FÍSICA EXPERIMENTAL II 25h 4M34
CET0105 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 4M56
CET0105 FÍSICA EXPERIMENTAL III 25h 4M56
CET0564 INTRODUÇÃO À FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO 75h 4T56 6T564
2021.1
CET0309 BIOFÍSICA 50h 34T34
CET0113 FÍSICA IV 75h 246T56
CET0114 FÍSICA MATEMÁTICA I 50h 35T56
2020.2
CET0309 BIOFÍSICA 50h 35T34
CET0113 FÍSICA IV 75h 246T56
CET0115 FÍSICA MATEMÁTICA II 50h 35T56
2020.1
CET0113 FÍSICA IV 75h 246T34 7T3
CET0114 FÍSICA MATEMÁTICA I 50h 24T56
2015.2
IAD221 FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A 102h 245M12
IAD221 FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A 102h 24M12 5M34
IAD221 FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A 102h 246M34
IAD221 FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A 102h 24M34 6M56
IAD221 FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A 102h 5M56 24T56
IAD221 FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I - A 102h 6M12 24T56

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0