CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 3M345 4T123 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 3M345 4T456 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5078 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 5M1234 6M45 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5078 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 6M45 5T3456 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS5087 | MELIPONICULTURA | 37h | 7M123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5079 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 4M12 5M1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5079 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 4M12 5T1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 2M123 4T123 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 2M123 4T456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5078 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 5M1234 3T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5078 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 3T34 5T3456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS5079 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 2M56 3T1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5079 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 2M56 4T1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 2M234 4T123 | |
| CBS5078 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 5M1234 3T34 | |
| CBS5078 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 3T34 5T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 3M123456 | |
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 3M123 5M234 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 4M123 2T123 | |
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 4M456 2T123 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 3M456 2T456 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 6M456 2T456 | |
| 2023.1 | ||||
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 34M123 | |
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 3M123 4M456 | |
| 2022.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 24T123 | |
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 2T456 4T123 | |
| CBS2053 | PRÁTICA DE PROTOSTÔMIOS I | 45h | 7M234 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 6M123 4T456 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 6M456 4T456 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS1135 | PRÁTICA DE PROTOSTÔMIOS II | 37h | 2T12 | |
| CBS1135 | PRÁTICA DE PROTOSTÔMIOS II | 37h | 2T34 | |
| CBS1135 | PRÁTICA DE PROTOSTÔMIOS II | 37h | 2T56 | |
| CBS2057 | PRÁTICCA DE DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 45h | 4T456 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CBS1134 | TEORIA DE PROTOSTÔMIOS II | 38h | 6M345 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS2056 | TEORIA DE DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 45h | 2T123 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| CBS2052 | TEORIA DE PROTOSTÔMIOS I | 45h | 6M456 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CBS1134 | TEORIA DE PROTOSTÔMIOS II | 38h | 6M3456 | |
| 2019.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 35T345 | |
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 6M456 3T345 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 5M123 4T123 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 5M456 4T123 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 4M123456 | |
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 4M123 5T123 | |
| CBS4111 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ZOOLOGIA I | 50h | 6T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 6M456 2T456 | |
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 2T456 3T123 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 5M123 4T123 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 5M456 4T123 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS4105 | ENTOMOLOGIA | 50h | 2M1234 | |
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 5M123456 | |
| CBS4111 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ZOOLOGIA I | 50h | 6T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 6M456 2T123 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 4M123 5M456 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS4105 | ENTOMOLOGIA | 50h | 23M12 | |
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 4M456 5M123 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS4008 | DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS PROTOSTÔMIOS | 75h | 2M234 4M123 | |
| IADA04 | ENTOMOLOGIA | 68h | 5T12 6T34 | |
| CBS4040 | PROTOSTÔMIOS I | 75h | 56M456 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 4M456 5M345 | |
| CBS4041 | PROTOSTÔMIOS II | 75h | 4M456 6M123 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD072 | ZOOLOGIA I | 68h | 26M12 | |
| IAD072 | ZOOLOGIA I | 68h | 2M12 6M34 | |
| IAD072 | ZOOLOGIA I | 68h | 2M12 6M56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0