CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5217 | ESTATÍSTICA I | 50h | 35M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5218 | ESTATÍSTICA II | 50h | 35T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5122 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 35T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5122 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 35M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET5122 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 35T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5218 | ESTATÍSTICA II | 50h | 35M56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET5122 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 35T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET5217 | ESTATÍSTICA I | 50h | 35M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET5122 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 35M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET3111 | TÓPICOS DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 50h | 35M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET3112 | ESTATÍSTICA II | 50h | 35M56 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| CET5122 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 35T12 | |
| 2024.1 | ||||
| CET0345 | ESTATÍSTICA I | 50h | 24M56 | |
| CET5122 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 24T12 | |
| CET5049 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 50h | 35M56 | |
| 2023.2 | ||||
| CET3112 | ESTATÍSTICA II | 50h | 35M56 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0345 | ESTATÍSTICA I | 50h | 24M56 | |
| CET3112 | ESTATÍSTICA II | 50h | 35M56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35T12 | |
| 2022.2 | ||||
| CET0345 | ESTATÍSTICA I | 50h | 24T12 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M34 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M56 | |
| 2022.1 | ||||
| CET3112 | ESTATÍSTICA II | 50h | 5M456 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CET3093 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 50h | 2T564 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 4T456 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 3T456 | |
| 2021.1 | ||||
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24T56 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35M56 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0345 | ESTATÍSTICA I | 50h | 35M56 7T51234 | |
| CET3112 | ESTATÍSTICA II | 50h | 24M3456 (04/11/2020 - 23/12/2020) | |
| CET3093 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 50h | 35M34 7M123456 (14/09/2020 - 03/11/2020) | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35T12 35N12 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35T12 35N12 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35T12 35N12 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M56 7T1234 7N4 | |
| 2020.2 | ||||
| CET3112 | ESTATÍSTICA II | 50h | 24T34 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35M56 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24T56 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0345 | ESTATÍSTICA I | 50h | 24M34 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24T56 | |
| 2019.2 | ||||
| CET3112 | ESTATÍSTICA II | 50h | 35M56 (15/08/2019 - 21/12/2019) | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M34 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M56 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0345 | ESTATÍSTICA I | 50h | 35M56 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35T12 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M34 | |
| 2018.2 | ||||
| IAD035 | ESTATÍSTICA II | 68h | 35M56 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M34 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24T12 | |
| 2018.1 | ||||
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 35M56 | |
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 35M34 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35T12 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M34 | |
| 2017.2 | ||||
| IAD035 | ESTATÍSTICA II | 68h | 35M56 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M34 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24T12 | |
| 2017.1 | ||||
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 35M56 | |
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 35M34 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M56 | |
| 2016.2 | ||||
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 24T34 | |
| IAD035 | ESTATÍSTICA II | 68h | 35M56 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M56 | |
| 2016.1 | ||||
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 24M12 | |
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 35M34 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 35M56 | |
| CET0206 | MÉTODOS ESTÁTISTICOS | 50h | 24M34 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 35M56 | |
| IAD034 | ESTATISTICA I | 68h | 35M56 | |
| IAD035 | ESTATÍSTICA II | 68h | 35M34 | |
| IAD159 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 68h | 24M56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MAT0002 | MATEMÁTICA DISCRETA | 75h | 6T123456 | |
| 2025.2 | ||||
| MAT0018 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 75h | 6T123456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MAT0002 | MATEMÁTICA DISCRETA | 75h | 6M123456 | |
| 2024.2 | ||||
| MAT0002 | MATEMÁTICA DISCRETA | 75h | 6T123456 | |
| 2023.2 | ||||
| MAT0018 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 75h | 6T123456 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2020.1 | ||||
| MAT0017 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T123456 (21/09/2020 - 23/10/2020) | |
| 2018.1 | ||||
| MAT0002 | MATEMÁTICA DISCRETA | 75h | 7T12345 | |
| 2016.1 | ||||
| AMB0035 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 25h | 4T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0