CE-SM - COORDENADORIA DE ENSINO - C.SMV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| SMV1104 | ARTE E CORPO | 50h | 5M1234 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 4T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| SMV1104 | ARTE E CORPO | 50h | 4T1234 | |
| SMV1098 | PESQUISA EM ARTE-EDUCAÇÃO | 50h | 5M56 4T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| SMV1045 | ARTES VISUAIS NA CENA | 50h | 5M1234 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 4T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| SMV1104 | ARTE E CORPO | 50h | 2M456 | |
| SMV1090 | JOGOS TEATRAIS | 50h | 4M123 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| SMV1098 | PESQUISA EM ARTE-EDUCAÇÃO | 50h | 2M123 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 2M1234 5N3 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 2T1234 5N4 | |
| SMV1052 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CULTURAS BAIANAS | 50h | 35T12 5N2 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| SMV1104 | ARTE E CORPO | 50h | 2T1234 6N4 | |
| SMV1104 | ARTE E CORPO | 50h | 2T5612 7T1 | |
| SMV1045 | ARTES VISUAIS NA CENA | 50h | 4T1234 3N1 | |
| SMV1045 | ARTES VISUAIS NA CENA | 50h | 4T5612 7T2 | |
| 2020.1 | ||||
| SMV1090 | JOGOS TEATRAIS | 50h | 7M6 4T5634 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| 2018.2 | ||||
| SMV2026 | CRIAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 50h | 6M3456 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 5T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| SMV1033 | ARTE E CORPO | 50h | 5T1234 | |
| SMV1045 | ARTES VISUAIS NA CENA | 50h | 4T1234 | |
| SMV1045 | ARTES VISUAIS NA CENA | 50h | 4T5612 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 6M1234 | |
| 2017.2 | ||||
| SMV2026 | CRIAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 50h | 4M12 5M56 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 5M1234 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 5T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| SMV2026 | CRIAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 50h | 35T34 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 35T12 | |
| 2016.2 | ||||
| SMV1033 | ARTE E CORPO | 50h | 3T12 5T34 | |
| SMV1033 | ARTE E CORPO | 50h | 3T12 5T56 | |
| SMV1045 | ARTES VISUAIS NA CENA | 50h | 3T34 5T12 | |
| 2016.1 | ||||
| SMV1033 | ARTE E CORPO | 50h | 3T12 5T34 | |
| SMV1033 | ARTE E CORPO | 50h | 3T12 5T56 | |
| SMV1041 | LABORATÓRIO DE ARTES CORPORAIS | 50h | 3T34 5T12 | |
| 2015.2 | ||||
| SMV1033 | ARTE E CORPO | 50h | 35T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.2 | ||||
| CGN0076 | COMPOSIÇÃO DE PERSONAGENS E INTERPRETAÇÃO PARA TV E CINEMA | 30h | 234567N1234 | |
| CGN0080 | GESTÃO AUDIOVISUAL E FORMATAÇÃO DE PROJETOS | 30h | 23456N234 | |
| 2016.2 | ||||
| CGN0011 | CORPO E VOZ PARA O ATOR | 30h | 7T123 | |
| 2016.1 | ||||
| CGN0010 | JOGOS TEATRAIS E IMPROVISAÇÃO | 30h | 5N123 | |
| 2015.2 | ||||
| CGN0006 | ESTUDOS DO CORPO E DO MOVIMENTO CORPORAL | 30h | 7M12 6N4 | |
| CGN0018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AÇÃO CULTURAL | 30h | 7M345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0