CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5120 | ÁLGEBRA I: ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 50h | 23M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET0143 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 50h | 46M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5048 | PESQUISA EM MATEMÁTICA | 25h | 4M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5121 | ANÁLISE I | 75h | 24T12 6T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET5052 | LÓGICA E CONJUNTOS | 50h | 46M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5120 | ÁLGEBRA I: ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 50h | 4T1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET5115 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET5048 | PESQUISA EM MATEMÁTICA | 25h | 456N12 (04/11/2025 - 19/12/2025) | |
| CET0291 | TEORIA DOS NÚMEROS | 50h | 24M56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET5114 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET5114 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET5120 | ÁLGEBRA I: ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 50h | 35M56 | |
| CET0021 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 50h | 35T12 | |
| CET3122 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO II | 50h | 6M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| CET0010 | ANÁLISE I | 75h | 356T12 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CET5053 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 75h | 356M56 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0021 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 50h | 2T56 4T12 | |
| CET0143 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 50h | 35T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CET5114 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 245M12 | |
| CET5053 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 75h | 245M34 | |
| 2022.2 | ||||
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35T12 | |
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35M34 | |
| CET0142 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 50h | 2T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 3T123 | |
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 2T123 | |
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 2T456 | |
| CET0368 | LINGUAGEM MATEMÁTICA | 25h | 4M34 | |
| 2021.1 | ||||
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M12 | |
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M56 | |
| CET0142 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 50h | 35T56 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 24M34 7T1234 7N4 | |
| CET3103 | TÓPICOS DE GEOMETRIA E TOPOLOGIA I | 50h | 2T6 45T12 2N1234 | |
| CET3122 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO II | 50h | 35M34 7M12345 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 24M56 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 356M56 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0010 | ANÁLISE I | 75h | 246T34 7T3 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| CET0368 | LINGUAGEM MATEMÁTICA | 25h | 5T12 | |
| CET0187 | LÓGICA E CONJUNTOS | 75h | 246M34 7M2 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0003 | ÁLGEBRA II: GRUPOS | 50h | 24M12 | |
| CET0142 | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 50h | 24M56 | |
| CET0291 | TEORIA DOS NÚMEROS | 50h | 24T34 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35M12 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35M34 | |
| CET0368 | LINGUAGEM MATEMÁTICA | 25h | 4T56 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| CET0187 | LÓGICA E CONJUNTOS | 75h | 246T12 | |
| CET0372 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO I | 50h | 23T56 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| CET0001 | ÁLGEBRA I: ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 50h | 35T34 | |
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M56 | |
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M34 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35T12 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0010 | ANÁLISE I | 75h | 35M12 6M34 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246T12 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M56 | |
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35T12 | |
| CET0143 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 50h | 35M56 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 35M12 | |
| CET0059 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T12 | |
| CET0187 | LÓGICA E CONJUNTOS | 75h | 246T56 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M34 | |
| CET0021 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 50h | 35T12 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35T34 | |
| CET0143 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 50h | 35M56 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0069 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246M34 | |
| CET0187 | LÓGICA E CONJUNTOS | 75h | 246M12 | |
| CET0188 | LÓGICA E CONJUNTOS | 50h | 24T34 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD236 | ÁLGEBRA LINEAR I | 68h | 35M12 | |
| IAD252 | CÁLCULO C | 68h | 35T12 | |
| IADC57 | TOPICOS DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO II | 68h | 35T34 | |
| IAD504 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 68h | 6T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0