CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5032 | FÍSICA III | 50h | 35T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5040 | MECÂNICA CLÁSSICA | 50h | 35T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5033 | FÍSICA IV | 50h | 46T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET5040 | MECÂNICA CLÁSSICA | 50h | 46T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET5040 | MECÂNICA CLÁSSICA | 50h | 46T56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET0449 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 75h | 246M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET5033 | FÍSICA IV | 50h | 46T56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET5040 | MECÂNICA CLÁSSICA | 50h | 46T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 24T12 | |
| 2024.1 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 46T12 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 35T12 | |
| 2022.2 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 35T12 | |
| 2022.1 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 2T456 4T56 | |
| CET0197 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 50h | 3T123 | |
| 2021.1 | ||||
| CET0110 | FÍSICA II | 75h | 246T34 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 5M5 234567T4 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0107 | FÍSICA GERAL I | 50h | 46T34 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0107 | FÍSICA GERAL I | 50h | 46T34 4N4 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T34 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0107 | FÍSICA GERAL I | 50h | 24M56 | |
| CET0292 | TERMODINÂMICA | 50h | 35T56 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0111 | FÍSICA GERAL III | 50h | 24M12 | |
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T34 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0107 | FÍSICA GERAL I | 50h | 24M12 | |
| CET0107 | FÍSICA GERAL I | 50h | 24M34 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0107 | FÍSICA GERAL I | 50h | 26T12 | |
| CET0113 | FÍSICA IV | 75h | 246T56 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0112 | FÍSICA III | 75h | 246T56 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0103 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 3T56 | |
| CET0106 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 25h | 4T34 | |
| CET0107 | FÍSICA GERAL I | 50h | 24T56 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0109 | FÍSICA GERAL II | 50h | 24T56 | |
| CET0112 | FÍSICA III | 75h | 246T12 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD223 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III - A | 102h | 246M12 | |
| IAD223 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III - A | 102h | 24M12 6M56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0