CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M3456 6M12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M3456 6M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M3456 6M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS0114 | CIÊNCIA E SAÚDE: UMA VISÃO CINEMATOGRÁFICA | 25h | 3M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M3456 6M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M3456 6M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M3456 6M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M12 | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M34 | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 4M1234 6M56 (08/11/2024 - 28/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 5M1234 6M12 | |
| CBS5029 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 75h | 5M1234 6M34 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 34M1234 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 36M1234 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 5M3456 3T1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 5M3456 7M1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2M56 6M12 3T56 6T12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2M56 6M34 3T56 6T34 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 26M56 36T56 | |
| CBS4058 | HISTOLOGIA HUMANA | 50h | 3M12 5T56 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| CBS4058 | HISTOLOGIA HUMANA | 50h | 3M12 5T12 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| CBS4058 | HISTOLOGIA HUMANA | 50h | 3M12 5T34 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CBS4058 | HISTOLOGIA HUMANA | 50h | 5M123 2T34 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CBS4058 | HISTOLOGIA HUMANA | 50h | 5M456 2T34 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CBS4058 | HISTOLOGIA HUMANA | 50h | 2T34 6T534 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| CBS0126 | TÓPICOS DE ESTUDO EM TOXICIDADE ORAL DECORRENTE DO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO | 50h | 36M3456 7M1 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 24M12 3T1234 | |
| CBS4058 | HISTOLOGIA HUMANA | 50h | 26M34 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 46M56 46T34 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 46M56 46T56 | |
| 2019.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 23M12 4M1234 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 23M12 4M1256 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 23M12 4M3456 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 3M12 3T12 6T1234 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 3M12 3T34 6T1256 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 56M1234 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 56M1256 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 56M12 56T12 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 56M12 56T34 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2M56 3M1234 4M12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2M56 3M1256 4M12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2M56 3M3456 4M12 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 56M1234 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 56M1256 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS1055 | HISTOLOGIA HUMANA | 75h | 3M123 6T123 | |
| CBS1055 | HISTOLOGIA HUMANA | 75h | 3M123 6T564 | |
| CBS1055 | HISTOLOGIA HUMANA | 75h | 3M123456 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 56M1234 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 56M1256 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 2346M12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 26M34 34M12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 26M56 34M12 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 5M1234 6T1234 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 5M1256 6T5612 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS3053 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 75h | 6T561234 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 25M12 34T12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 25M34 34T12 | |
| CBS0019 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100h | 25M56 34T12 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 2M34 5M56 2T1234 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 2M34 5M56 5T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS0033 | PATOLOGIA | 50h | 5M56 3T34 | |
| CBS0033 | PATOLOGIA | 50h | 5M34 3T34 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 23M56 2T1234 | |
| CBS0037 | PRINCÍPIOS DE PATOLOGIA | 100h | 23M56 3T1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGPI0010 | MÉTODOS EM MICROBIOLOGIA MÉDICA | 50h | 23456M123456 23456T123456 (16/11/2026 - 22/11/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 3T56 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 3M23 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 3T23 | |
| 2022.1 | ||||
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 6M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0