CE-LEM - COORDENADORIA DE ENSINO - C.LEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 23M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 236T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 234M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 3T34 6T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 234T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 23M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 234M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LEM5056 | ELEMENTOS DA MATEMÁTICA | 25h | 5M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 2T12 46T34 | |
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 35T34 | |
| 2022.4 | ||||
| LEM1010 | MATEMÁTICA APLICADA | 50h | 23456T123 | |
| 2022.2 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 2M34 3M56 4M12 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 2T12 3T34 | |
| LEM2009 | PESQUISA OPERACIONAL I | 50h | 45T56 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 4M23 5M456 | |
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 2T123 5T54 | |
| LEM1010 | MATEMÁTICA APLICADA | 50h | 3M456 | |
| 2021.1 | ||||
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 35T12 5N3 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 2M56 3N1 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 4M56 5N1 | |
| 2020.3 | ||||
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 7M6 2T45 46T12 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 7M2 3T45 3N34 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 7M1 3T45 3N34 | |
| 2020.2 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 47M34 56T12 | |
| LEM0017 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 3M34 5M56 7M1 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 4M12 56T12 7T34 | |
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 24M56 5N1 | |
| 2019.2 | ||||
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 4M56 6M12 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 3M34 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 5M12 | |
| LEM1010 | MATEMÁTICA APLICADA | 50h | 2M34 6M56 | |
| 2019.1 | ||||
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 5M12 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 3M12 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 3M34 | |
| LEM0017 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 3T12 5T34 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| 2018.4 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 3456T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 4T12 5T34 | |
| LEM0010 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35T12 | |
| LEM1010 | MATEMÁTICA APLICADA | 50h | 3T56 6T12 | |
| 2018.1 | ||||
| LEM0018 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 50h | 3T56 5T34 | |
| LEM0048 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 50h | 56M34 (19/03/2018 - 30/07/2018) | |
| LEM0048 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 50h | 56M12 (19/03/2018 - 30/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| LEM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 23T12 | |
| LEM0019 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 2T34 5T56 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 2T56 3T34 | |
| 2017.1 | ||||
| LEM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 26T34 | |
| LEM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 2M12 4M56 | |
| LEM0014 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 46M34 | |
| LEM0014 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 4M12 5M34 | |
| 2016.2 | ||||
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 35T56 | |
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 2T56 5T34 | |
| LEM0019 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 3M12 5M34 | |
| LEM0019 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35M56 | |
| 2016.1 | ||||
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 35M12 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 35M34 | |
| LEM0007 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 50h | 35M56 | |
| LEM0007 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 50h | 46M12 | |
| 2015.2 | ||||
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 24M56 | |
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 35M34 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 25M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 4N12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7M12 7T234 (30/09/2024 - 23/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 2T45 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 3T45 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7M234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 3T56 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 3T564 (08/03/2021 - 15/05/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0