CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS5008 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 5M1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5008 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 6T1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5028 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 6M1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS5008 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 4M1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5028 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 5T1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS0063 | EPIDEMIOLOGIA | 25h | 3T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS5008 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 6T1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5008 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 5M1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5028 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 2M34 5T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS0063 | EPIDEMIOLOGIA | 25h | 4M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5028 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 3M1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5028 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 4T1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS5008 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 5M1234 | |
| CBS5028 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 5T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS5028 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 3M1234 | |
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 5M1234 | |
| CBS0063 | EPIDEMIOLOGIA | 25h | 4M34 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 5M1234 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 23M34 | |
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 23T12 | |
| 2023.1 | ||||
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 2T34 3T56 | |
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 2T12 3T34 | |
| CBS0063 | EPIDEMIOLOGIA | 25h | 4M34 | |
| 2020.3 | ||||
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 47M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 5M3456 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 2M3456 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 5M12 2T56 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 5T3456 | |
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 6M1234 | |
| CBS0050 | EPIDEMIOLOGIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) | 34h | 6M56 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 2M1234 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 5M3456 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 2T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 4M1234 | |
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 3T5634 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 4T5634 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 2T1234 | |
| CBS0063 | EPIDEMIOLOGIA | 25h | 4T12 | |
| CBS0015 | EPIDEMIOLOGIA (MEDICINA) | 50h | 4M3456 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS0009 | CAMPO DA SAÚDE: SABERES E PRÁTICAS | 50h | 2M12 3M34 | |
| CBS3007 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 50h | 3M3456 | |
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 45M34 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 2M56 4T12 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 34M12 | |
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 3T3456 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 2M34 3T12 | |
| CBS0014 | EPIDEMIOLOGIA | 50h | 34M12 | |
| 2015.2 | ||||
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 3M34 4M12 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 56M56 | |
| CBS0005 | BIOESTATÍSTICA | 50h | 35T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0