CMBJL - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LAP1010 | CONVERSÃO ELETROMAGNÉTICA DE ENERGIA | 50h | 35M12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LAP1043 | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 50h | 7M2345 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LAP1021 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 5T1234 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LAP1021 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 6T1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LAP1019 | MAQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 46M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 46M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LAP1010 | CONVERSÃO ELETROMAGNÉTICA DE ENERGIA | 50h | 35M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LAP0030 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 4T56 (01/09/2025 - 19/12/2025) | |
| LAP1019 | MAQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 7M1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LAP0055 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA | 50h | 7M56 6T56 (28/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LAP0058 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA: CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 50h | 35T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LAP1010 | CONVERSÃO ELETROMAGNÉTICA DE ENERGIA | 50h | 46M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LAP1043 | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 50h | 7M1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LAP5002 | INTRODUÇÃO AO DESENHO APLICADO | 50h | 3M12 5T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LAP1019 | MAQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 6M34 2T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 6M56 2T56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LAP1010 | CONVERSÃO ELETROMAGNÉTICA DE ENERGIA | 50h | 3M56 3T12 | |
| LAP2009 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 50h | 24T56 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| LAP1019 | MAQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 34M12 | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 6M1234 | |
| LAP2003 | TERMODINÂMICA BÁSICA | 50h | 23M12 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| LAP0060 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA: ELETRÔNICA | 50h | 7M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| LAP1038 | ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 50h | 6T3456 | |
| LAP0026 | ALGORITMOS DE PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 50h | 56M34 | |
| LAP1010 | CONVERSÃO ELETROMAGNÉTICA DE ENERGIA | 50h | 4M12 2T12 | |
| LAP1006 | ELETRÔNICA GERAL I | 75h | 3T12 5T1234 | |
| LAP1043 | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 50h | 7M1234 | |
| LAP1021 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 7M56 4T56 | |
| LAP1012 | SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 75h | 456T12 | |
| 2023.2 | ||||
| LAP1019 | MAQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 46T34 | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 7M1234 | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 7M1256 | |
| 2023.1 | ||||
| LAP1010 | CONVERSÃO ELETROMAGNÉTICA DE ENERGIA | 50h | 46T34 | |
| LAP1043 | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 50h | 6M1234 | |
| LAP1021 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 7M56 7T12 | |
| LAP1036 | MEDIDAS DE GRANDEZAS FÍSICAS | 50h | 46T12 | |
| 2022.2 | ||||
| LAP1004 | ELETROMAGNETISMO | 50h | 6M34 2T34 | |
| LAP1019 | MAQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 46T34 | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 6M12 2T12 | |
| 2022.1 | ||||
| LAP1026 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 50h | 6T123 | |
| LAP1021 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 50h | 4M123 | |
| LAP1036 | MEDIDAS DE GRANDEZAS FÍSICAS | 50h | 6M123 | |
| 2021.1 | ||||
| LAP1023 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 50h | 6T5634 | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 46M56 | |
| LAP1036 | MEDIDAS DE GRANDEZAS FÍSICAS | 50h | 6M1234 | |
| 2020.3 | ||||
| LAP1023 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 50h | 46T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| LAP1026 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 50h | 4M1234 7M1 | |
| LAP1036 | MEDIDAS DE GRANDEZAS FÍSICAS | 50h | 6M1234 7M5 | |
| LAP0055 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA | 50h | 46M56 4N3 | |
| 2020.1 | ||||
| LAP1008 | ELETRÔNICA DIGITAL | 75h | 45T12 6T1234 | |
| LAP1026 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 50h | 46M12 4N1 | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 46M34 6N1 | |
| 2019.2 | ||||
| LAP1026 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 50h | 46M12 | |
| LAP1036 | MEDIDAS DE GRANDEZAS FÍSICAS | 50h | 56M34 | |
| LAP0060 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA: ELETRÔNICA | 50h | 46M56 | |
| 2019.1 | ||||
| LAP1023 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 50h | 6M56 6T34 | |
| LAP1026 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 50h | 5M12 6M34 | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 4M56 6M12 | |
| 2018.2 | ||||
| LAP1023 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 50h | 4T56 6T12 | |
| LAP1031 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA | 50h | 6M12 4T34 | |
| LAP1036 | MEDIDAS DE GRANDEZAS FÍSICAS | 50h | 46M34 | |
| 2018.1 | ||||
| LAP1017 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 50h | 6T1234 | |
| LAP1008 | ELETRÔNICA DIGITAL | 75h | 35M12 6M56 | |
| LAP2033 | ELETROTÉCNICA | 75h | 6M34 46T56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0