CE-LEM - COORDENADORIA DE ENSINO - C.LEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 35T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 45T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LEM5001 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 50h | 35M56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 4T34 56T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM5056 | ELEMENTOS DA MATEMÁTICA | 25h | 6M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM5056 | ELEMENTOS DA MATEMÁTICA | 25h | 4M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LEM0032 | CÁLCULO I | 75h | 34T34 6T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 5M56 6M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM5056 | ELEMENTOS DA MATEMÁTICA | 25h | 5M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2022.2 | ||||
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 23T12 4T34 | |
| LEM0036 | CÁLCULO III | 50h | 23M12 | |
| 2022.1 | ||||
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 2T12 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 3T12 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 3T564 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 4M123 | |
| 2021.1 | ||||
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 3M12 5M34 7M3 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 3M34 5M56 7M4 | |
| 2020.3 | ||||
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 7M2 24T12 24N12 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 24M34 6M2 24N34 | |
| 2020.2 | ||||
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 234T12 5N34 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 34M12 7M4 | |
| 2020.1 | ||||
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 25M12 7N2 | |
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 3M34 5T34 7T6 | |
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 3M12 7M4 | |
| 2019.1 | ||||
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 3M12 25T12 | |
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 23T34 5T56 | |
| 2018.3 | ||||
| LEM0045 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 25h | 23456M123 | |
| 2018.2 | ||||
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 34T12 | |
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 2T12 4T34 | |
| LEM0017 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 23T34 | |
| 2018.1 | ||||
| LEM0033 | CÁLCULO II | 75h | 25T12 4T56 | |
| LEM0010 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35T56 | |
| LEM0017 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 3T12 5T34 | |
| 2017.2 | ||||
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 5T34 6T12 | |
| LEM0013 | ÁLGEBRA LINEAR | 50h | 5M34 6M12 | |
| LEM0017 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 4M34 5M12 | |
| 2017.1 | ||||
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 35M34 | |
| LEM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 50h | 3T12 5T34 | |
| LEM0017 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 45M12 | |
| 2016.2 | ||||
| LEM0010 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 2T12 4T56 | |
| LEM0017 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 50h | 35T12 | |
| LEM0023 | PROJETO INTEGRADOR I | 25h | 2M56 | |
| 2016.1 | ||||
| LEM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 2M12 3M34 | |
| LEM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 2M34 4M56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0