CE-B - COORDENADORIA DE ENSINO - C. B
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BAR5048 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 50h | 3T34 5T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| BAR5048 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 50h | 35T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| BAR5075 | GESTÃO MARKETING E EMPREENDEDORISMO NA MEDICINA VETERINÁRIA | 50h | 4T34 5T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| BAR5202 | INTERNATO EM MEDICINA VETERINÁRIA III | 50h | - | |
| BAR5202 | INTERNATO EM MEDICINA VETERINÁRIA III | 50h | - | |
| 2026.1 | ||||
| BAR5075 | GESTÃO MARKETING E EMPREENDEDORISMO NA MEDICINA VETERINÁRIA | 50h | 4M45 5T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| BAR5202 | INTERNATO EM MEDICINA VETERINÁRIA III | 50h | - | |
| BAR5202 | INTERNATO EM MEDICINA VETERINÁRIA III | 50h | - | |
| BAR5125 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 3T34 4T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| BAR5125 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 34T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BAR5048 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 50h | 2T12 4T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| BAR5048 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 50h | 24T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| BAR5202 | INTERNATO EM MEDICINA VETERINÁRIA III | 50h | - | |
| BAR5045 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 4T56 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BAR5202 | INTERNATO EM MEDICINA VETERINÁRIA III | 50h | - | |
| BAR5045 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 3T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| BAR5125 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 34T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| BAR5125 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 3T12 4T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BAR5048 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 50h | 3T34 4T12 | |
| BAR5048 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 50h | 34T34 | |
| BAR5075 | GESTÃO MARKETING E EMPREENDEDORISMO NA MEDICINA VETERINÁRIA | 50h | 35T56 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BAR5045 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 5T34 | |
| BAR5125 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 45T12 | |
| 2023.2 | ||||
| BAR5048 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 50h | 6M1234 | |
| BAR5048 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 50h | 6M1256 | |
| BAR2118 | PROJETO DE PESQUISA | 38h | 2T56 4T6 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| BAR1041 | DOENÇAS PARASITÁRIAS | 50h | 2M123 4T5 | |
| BAR1041 | DOENÇAS PARASITÁRIAS | 50h | 2M123 4T6 | |
| BAR1015 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 4M1 3T345 | |
| BAR1015 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 4M2 3T345 | |
| 2018.2 | ||||
| BAR1015 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 4M34 2T12 | |
| BAR1015 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 4M35 2T12 | |
| BAR1015 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 4M36 2T12 | |
| BAR1047 | PROJETO DE PESQUISA | 45h | 4T534 | |
| BAR1058 | SAÚDE ÚNICA, CULTURA E SOCIEDADE | 50h | 2T34 3T23 | |
| 2018.1 | ||||
| BAR1022 | BIOCLIMATOLOGIA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 37h | 2M56 4T3 | |
| BAR1041 | DOENÇAS PARASITÁRIAS | 50h | 3T12 4T54 | |
| BAR1041 | DOENÇAS PARASITÁRIAS | 50h | 3T12 4T64 | |
| BAR1019 | IMUNOLOGIA | 50h | 2M34 2T54 | |
| BAR1019 | IMUNOLOGIA | 50h | 2M34 2T64 | |
| 2017.2 | ||||
| BAR1041 | DOENÇAS PARASITÁRIAS | 50h | 2M34 3M13 | |
| BAR1041 | DOENÇAS PARASITÁRIAS | 50h | 2M34 3M23 | |
| BAR1009 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 2T12 | |
| BAR1058 | SAÚDE ÚNICA, CULTURA E SOCIEDADE | 50h | 4M56 2T45 | |
| 2017.1 | ||||
| BAR1019 | IMUNOLOGIA | 50h | 2M34 4T54 | |
| BAR1019 | IMUNOLOGIA | 50h | 2M34 4T64 | |
| BAR1015 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 5M23 5T34 | |
| BAR1015 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 5M23 5T53 | |
| 2016.2 | ||||
| BAR1019 | IMUNOLOGIA | 50h | 4T2345 | |
| BAR1019 | IMUNOLOGIA | 50h | 4T2346 | |
| BAR1058 | SAÚDE ÚNICA, CULTURA E SOCIEDADE | 50h | 5T3456 | |
| 2016.1 | ||||
| BAR1019 | IMUNOLOGIA | 50h | 3T564 5T5 | |
| BAR1019 | IMUNOLOGIA | 50h | 3T456 5T6 | |
| BAR1013 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 6M3456 | |
| BAR1013 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 5M34 5T12 | |
| BAR1013 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 50h | 5M34 5T34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 4N12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7M12 7T234 (30/09/2024 - 23/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 2T45 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 3T45 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7M234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 3T56 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGPI0013 | ESTUDOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS | 25h | 3T564 (08/03/2021 - 15/05/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0