CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 56T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 5T12 6T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 3M34 2T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 3M34 2T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 56T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 5T12 6T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 4M56 6T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 4M56 6T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 35M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 3M34 5M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 4M56 6T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 4M56 6T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS0055 | PARASITOLOGIA | 50h | 24T12 | |
| CBS0055 | PARASITOLOGIA | 50h | 2T12 4T34 | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 4M56 6T12 | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 4M56 6T34 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 24T12 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 2T12 4T34 | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 4M56 6T12 | |
| CBS5031 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 4M56 6T34 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 25M12 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 2M12 5M34 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 2M12 5M56 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 3M56 4M34 5M1234 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 34M56 5M1256 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 4M1234 5M12 5T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 4M1256 5M12 5N12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 34T12 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 3T12 4T34 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 3T12 4T56 | |
| CBS1117 | PRÁTICA DE PARASITOLOGIA BÁSICA | 25h | 4T56 | |
| CBS1116 | TEORIA DE PARASITOLOGIA BÁSICA | 25h | 3T12 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS1117 | PRÁTICA DE PARASITOLOGIA BÁSICA | 25h | 5M123 | |
| CBS1117 | PRÁTICA DE PARASITOLOGIA BÁSICA | 25h | 5M456 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 4M1234 5T1234 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| CBS1117 | PRÁTICA DE PARASITOLOGIA BÁSICA | 25h | 23456M123456 | |
| 2021.1 | ||||
| CBS1116 | TEORIA DE PARASITOLOGIA BÁSICA | 25h | 3M56 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 4M1234 5M12 5T12 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| CBS3104 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 56M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 4M1234 5M12 5T12 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CBS1116 | TEORIA DE PARASITOLOGIA BÁSICA | 25h | 5M56 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 4M34 5M12 7M2 45T12 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 4M12 4T12 5T1234 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 4M12 4T34 5T1256 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 3M12 2T12 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 3M34 2T12 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 3M56 2T12 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 34M12 34T12 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 34M12 34T34 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS1029 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 50h | 4T1234 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 34M12 3T56 4T34 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 34M12 3T34 4T12 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 34M12 3T56 4T12 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 34M12 34T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 5M12 3T12 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 5M34 3T12 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 3M12 2T56 3T34 4T12 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 3M12 23T56 4T34 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS3104 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 50h | 6M1234 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 3M12 2T56 34T12 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 3M12 23T56 4T34 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 5M34 6T12 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 5M56 6T12 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 6M1256 | |
| CBS0031 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 50h | 6M1234 | |
| CBS0032 | PARASITOLOGIA HUMANA | 50h | 2M56 4T12 | |
| CBS0032 | PARASITOLOGIA HUMANA | 50h | 2M56 4T34 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD331 | PARASITOLOGIA HUMANA | 68h | 5M56 5T56 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 3M56 3T34 4T1234 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 3M56 3T56 4T1256 | |
| CBS0043 | VULNERABILIDADE II: PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA | 100h | 3M56 46M12 4T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7N1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7N123 (18/08/2025 - 28/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7T6 7N123 (31/03/2025 - 31/07/2025) | |
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 3T56 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 7M1234 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 3M23 | |
| 2023.1 | ||||
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 3T23 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 6M1234 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| PPGPI0017 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PATOLOGIA INVESTIGATIVA I | 13h | 6T2 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 6M34 | |
| 2021.1 | ||||
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 6M234 | |
| 2020.2 | ||||
| PPGPI0009 | MODELOS ANIMAIS APLICADOS A PATOLOGIA | 50h | 24M3456 (08/03/2021 - 28/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PPGPI0002 | SEMINÁRIOS | 25h | 6M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0