CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M34 2T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M34 2T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M34 2T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 234M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 23M12 4M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 23M12 4M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 23T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2T34 3T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2T56 3T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M34 3M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 234M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M34 3M56 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 23T12 | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2T34 3T12 | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2T56 3T12 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M56 3M34 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M56 3M12 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 234M56 (25/03/2024 - 13/07/2024) | |
| CBS1133 | PRÁTICA DE BIOLOGIA CELULAR | 25h | 3M56 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS0072 | BIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DE MAMÍFEROS | 50h | 6T1234 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M34 3T12 | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M34 3T34 | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M34 3T56 | |
| 2023.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 23M56 3T34 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 23M56 3T12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 23M56 3T56 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 24M34 | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 24M12 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M12 2T12 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M12 2T34 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M12 2T56 (14/03/2022 - 30/07/2022) | |
| CBS1133 | PRÁTICA DE BIOLOGIA CELULAR | 25h | 2M56 | |
| 2021.1 | ||||
| CBS0072 | BIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DE MAMÍFEROS | 50h | 4T5634 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| CBS1132 | TEORIA DE BIOLOGIA CELULAR | 50h | 34M34 | |
| CBS1132 | TEORIA DE BIOLOGIA CELULAR | 50h | 34M12 | |
| 2020.3 | ||||
| IADC63 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 34h | 5M12345 | |
| IADC63 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 34h | 56M34 7M123 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 34M12 | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 34M34 | |
| 2020.1 | ||||
| CBS1132 | TEORIA DE BIOLOGIA CELULAR | 50h | 3M56 4M34 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M34 4M12 5M56 | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M34 5M56 | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M34 45M56 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M56 3M12 | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M56 3M34 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M1234 4M12 | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M1234 4M34 | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M1234 4M56 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 2M56 3M34 | |
| CBS0061 | BIOLOGIA MOLECULAR | 50h | 23M56 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M34 4M12 5M56 | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M34 5M56 | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M34 45M56 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS0048 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 2M56 3M12 | |
| CBS0048 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 2M56 3M34 | |
| IAD351 | CITOGENÉTICA GERAL | 68h | 2M1234 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 24M34 5M56 | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M34 45M56 | |
| CBS0058 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M34 4M12 5M56 | |
| CBS0007 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 50h | 2M56 3M12 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD234 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 3M12 4M34 | |
| IAD351 | CITOGENÉTICA GERAL | 68h | 2M1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGPI0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 50h | 6N12 7N234 (24/08/2026 - 18/12/2026) | |
| PPGPI0011 | MÉTODOS HISTOPATOLÓGICOS | 50h | 23456M345 (24/08/2026 - 18/09/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGPI0009 | MODELOS ANIMAIS APLICADOS A PATOLOGIA | 50h | 6T1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGPI0009 | MODELOS ANIMAIS APLICADOS A PATOLOGIA | 50h | 6T1234 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| AMB0024 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 13h | 2T1 | |
| 2021.1 | ||||
| AMB0035 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 25h | 2T123 (14/06/2021 - 06/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| AMB0024 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 13h | 2T1 | |
| 2019.1 | ||||
| AMB0024 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 13h | 2T1 | |
| 2018.1 | ||||
| AMB0024 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 13h | 2T1 | |
| 2017.1 | ||||
| AMB0024 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 13h | 2T5 | |
| 2016.1 | ||||
| AMB0024 | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 13h | 5T4 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0