CE-LEM - COORDENADORIA DE ENSINO - C.LEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 4T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LEM5006 | FÍSICA GERAL I | 50h | 24T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| LEM0022 | TERMODINÂMICA | 50h | 24T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| LEM5025 | DINÂMICA NÃO LINEAR E CAOS | 50h | 24M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM0021 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 3M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM0021 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 2M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| LEM5007 | FÍSICA GERAL II | 50h | 24T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.4 | ||||
| LEM0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 25h | 246M12345 (02/02/2026 - 13/02/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LEM2011 | ELETROTÉCNICA GERAL | 50h | 4M12 5M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 45T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM5076 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 25h | 4T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM5076 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 25h | 5T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| LEM5007 | FÍSICA GERAL II | 50h | 4M34 5M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| LEM0021 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 6M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LEM5008 | FÍSICA GERAL III | 50h | 45M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| LEM0022 | TERMODINÂMICA | 50h | 45M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LEM2011 | ELETROTÉCNICA GERAL | 50h | 5T12 6T34 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 4M34 6M12 | |
| LEM5076 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 25h | 3T12 | |
| LEM5076 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 25h | 4T12 | |
| LEM5007 | FÍSICA GERAL II | 50h | 4M12 5M34 | |
| 2024.1 | ||||
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 2T34 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 4M34 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| LEM5006 | FÍSICA GERAL I | 50h | 25M12 | |
| LEM0022 | TERMODINÂMICA | 50h | 2M34 4M12 | |
| 2023.2 | ||||
| LEM2011 | ELETROTÉCNICA GERAL | 50h | 23T34 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 24M34 | |
| 2023.1 | ||||
| LEM0102 | FÍSICA GERAL I | 63h | 2M123 4M34 | |
| LEM0102 | FÍSICA GERAL I | 63h | 3M123 5M12 | |
| LEM0088 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL I | 50h | 35T56 | |
| 2022.2 | ||||
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 3M12 5M56 | |
| LEM0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 25h | 3M56 (29/08/2022 - 17/12/2022) | |
| LEM0085 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ECONÔMICA I | 50h | 45T56 | |
| 2022.1 | ||||
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 2M456 | |
| LEM0020 | FÍSICA GERAL III | 62h | 23T54 | |
| LEM2038 | INTRODUÇÃO A DINÂMICA NÃO LINEAR | 25h | 5T54 | |
| 2021.1 | ||||
| LEM0102 | FÍSICA GERAL I | 63h | 3T12 5T564 4N2 | |
| LEM0102 | FÍSICA GERAL I | 63h | 2T34 4T534 2N1 | |
| 2020.3 | ||||
| LEM0102 | FÍSICA GERAL I | 63h | 3M2 2T12 4T45 6T4 23N12 4N1 | |
| LEM0020 | FÍSICA GERAL III | 62h | 34T12 5T1 7T4 34N12 5N1 | |
| 2020.2 | ||||
| LEM0102 | FÍSICA GERAL I | 63h | 4T34 6T234 6N34 | |
| LEM0103 | FÍSICA GERAL II | 63h | 3T34 5T234 7N2 | |
| 2020.1 | ||||
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 24T34 3N1 | |
| LEM0021 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 7M234 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| LEM0021 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 7M56 7T1 (22/02/2021 - 18/05/2021) | |
| 2019.4 | ||||
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 26M3456 (27/01/2020 - 21/02/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| LEM0001 | FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 50h | 35T12 | |
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 35M56 | |
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 2M56 (15/08/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 4M34 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 4M56 (25/03/2019 - 23/07/2019) | |
| LEM0062 | MECÂNICA LAGRANGIANA E HAMILTONIANA | 50h | 3M56 5M12 | |
| LEM0022 | TERMODINÂMICA | 50h | 4M12 6M34 | |
| 2018.2 | ||||
| LEM2011 | ELETROTÉCNICA GERAL | 50h | 2T12 5T34 | |
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 4T12 6T34 | |
| LEM0063 | FÍSICA MODERNA | 50h | 3T12 4T34 | |
| 2018.1 | ||||
| LEM0044 | DINÂMICA NÃO LINEAR EM SISTEMAS BIOLÓGICOS | 37h | 5M123 (19/03/2018 - 30/07/2018) | |
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 23M56 | |
| LEM0011 | FÍSICA GERAL I | 62h | 2T534 6T34 | |
| 2017.2 | ||||
| LEM0021 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 25h | 4M12 | |
| LEM0020 | FÍSICA GERAL III | 62h | 4T56 6T123 | |
| LEM0022 | TERMODINÂMICA | 50h | 2T56 5T12 | |
| 2017.1 | ||||
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 2T56 4T34 | |
| LEM0016 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 25h | 4T12 | |
| LEM2038 | INTRODUÇÃO A DINÂMICA NÃO LINEAR | 25h | 3T12 | |
| 2016.2 | ||||
| LEM1011 | FÍSICA APLICADA | 50h | 5M3456 | |
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 4M34 | |
| LEM0012 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 25h | 4M56 | |
| LEM0022 | TERMODINÂMICA | 50h | 3M34 5M12 | |
| 2016.1 | ||||
| LEM0022 | TERMODINÂMICA | 50h | 3T56 6T12 | |
| 2015.2 | ||||
| LEM0015 | FÍSICA GERAL II | 62h | 3T12 5T123 | |
| LEM0015 | FÍSICA GERAL II | 62h | 3T34 4T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.2 | ||||
| CE-0091 | Introdução à Ciência de Dados | 30h | 7T123456 (10/04/2021 - 15/05/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0