CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CBS5042 | NUTRIÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 50h | 3M56 6M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS5042 | NUTRIÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 50h | 3M56 6M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS2109 | TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM ALIMENTOS | 25h | 4T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBS5067 | ALEITAMENTO MATERNO | 25h | 6M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5036 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL | 50h | 4M1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CBS5036 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL | 50h | 4M1256 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CBS5067 | ALEITAMENTO MATERNO | 25h | 4M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5042 | NUTRIÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 50h | 6M1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CBS5042 | NUTRIÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 50h | 6M1256 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 6M3456 | |
| CBS5036 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL | 50h | 4M1234 | |
| CBS5036 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL | 50h | 4M1256 | |
| 2024.1 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 4M3456 | |
| CBS2107 | TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 25h | 6M34 | |
| 2022.2 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M34 3M12 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 23M34 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M34 3M56 | |
| CBS2023 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 25h | 4M12 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 56T12 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 5T12 6T34 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 5T12 6T56 | |
| CBS2023 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 25h | 2T34 | |
| 2021.1 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2T34 4T12 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 24T34 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2T34 4T56 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 2T5634 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 2T56 4T34 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 24T56 | |
| 2020.1 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 24T12 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2T12 4T34 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2T12 4T56 | |
| 2019.2 | ||||
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 23T12 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 2T12 3T34 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 26T12 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 2T12 6T34 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 2T12 3T56 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2T56 3T12 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2T56 3T34 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 23T56 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 24T56 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2T56 3T12 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2T56 3T34 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 23T56 | |
| CBS2023 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 25h | 5T12 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 34M12 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 3M12 4M34 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 3M12 4M56 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 3M12 4T56 | |
| CBS2023 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 25h | 3T12 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M56 3T12 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M56 3T34 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M56 3T56 | |
| 2016.2 | ||||
| CBS0023 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 2T56 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 3M12 4M56 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 34M12 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 3M12 4M34 | |
| 2016.1 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M56 3T56 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M56 3T34 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 3M12 4M56 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 34M12 | |
| CBS2017 | NUTRIÇÃO BÁSICA II | 50h | 3M12 4M34 | |
| 2015.3 | ||||
| CBS0023 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 25h | 234567M123456 | |
| 2015.2 | ||||
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M12 5M56 | |
| CBS2016 | NUTRIÇÃO BÁSICA I | 50h | 2M12 5M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0