CE-CCBS - COORDENADORIA DE ENSINO - CCBS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 56T456 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 34M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CBS5091 | TÓPICOS AVANÇADOS EM GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 50h | 3T3456 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 45M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 46M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 35T456 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 35M34 | |
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 35M56 | |
| 2023.2 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 56M456 | |
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 35T456 | |
| 2023.1 | ||||
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 5M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 35T456 | |
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 35M34 | |
| 2022.1 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 5M345 6M34 | |
| 2021.1 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 35T564 | |
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 6M34 5T12 | |
| CBS4033 | PRINCÍPIOS À SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA E TAXONOMIA | 25h | 6T34 | |
| 2020.2 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 35T564 | |
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 6M34 5T12 | |
| CBS4033 | PRINCÍPIOS À SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA E TAXONOMIA | 25h | 6T34 | |
| 2019.2 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 345M34 | |
| CBS4101 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 50h | 5N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 5M34 2T12 | |
| CBS4033 | PRINCÍPIOS À SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA E TAXONOMIA | 25h | 2T56 | |
| CBS4101 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 50h | 4N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 6M34 4T1234 | |
| CBS4102 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 50h | 4N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 4T1234 | |
| CBS4033 | PRINCÍPIOS À SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA E TAXONOMIA | 25h | 3T34 | |
| CBS4101 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 50h | 4N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CBS4028 | EVOLUÇÃO | 75h | 35T56 4T12 | |
| IAD326 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA I | 68h | 3M1234 | |
| IAD332 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA II | 68h | 7M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CBS4043 | GENÉTICA | 50h | 2T12 4T34 | |
| IAD063 | GENÉTICA II | 68h | 34T56 | |
| IAD326 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA I | 68h | 3M12 7M56 | |
| IAD332 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA II | 68h | 3M34 7M12 | |
| 2016.2 | ||||
| IAD086 | GENETICA I | 68h | 23T34 | |
| IAD326 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA I | 68h | 7M1234 | |
| IAD332 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA II | 68h | 4M1234 | |
| 2016.1 | ||||
| IAD063 | GENÉTICA II | 68h | 2T1234 | |
| IAD326 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA I | 68h | 7M1234 | |
| IAD332 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA II | 68h | 5M3456 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD086 | GENETICA I | 68h | 2T1234 | |
| IAD326 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA I | 68h | 3M34 7M12 | |
| IAD332 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA II | 68h | 47M34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGBS0009 | MODELOS EXPERIMENTAIS ANIMAIS E MÉTODOS ALTERNATIVOS EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE | 60h | 6M1234 (25/08/2026 - 17/12/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGBS0009 | MODELOS EXPERIMENTAIS ANIMAIS E MÉTODOS ALTERNATIVOS EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE | 60h | 6M123 6T12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGPI0009 | MODELOS ANIMAIS APLICADOS A PATOLOGIA | 50h | 24M3456 (08/03/2021 - 28/04/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0