CE-CEHU - COORDENADORIA DE ENSINO - CEHU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CHU3048 | AGRICULTURA, PRECISÃO E NATUREZA | 50h | 2M12 3T34 (10/09/2026 - 18/12/2026) | |
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 46M34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 46M12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 46M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET0096 | TOPOGRAFIA APLICADA | 75h | 236M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CHU3048 | AGRICULTURA, PRECISÃO E NATUREZA | 50h | 5M12 4T34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 46M12 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 46M34 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 6M1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET0096 | TOPOGRAFIA APLICADA | 75h | 4M1234 4T34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 4M1234 | |
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 3M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 2M56 4M34 | |
| CET0096 | TOPOGRAFIA APLICADA | 75h | 4M12 4T1234 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 45M34 | |
| 2023.1 | ||||
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 24M12 | |
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 35M12 | |
| 2022.2 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 45M12 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 23M12 | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 35M34 | |
| 2022.1 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 3M123 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 5M123 | |
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 3T564 | |
| 2021.1 | ||||
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 46T34 | |
| CET0096 | TOPOGRAFIA APLICADA | 75h | 7M34 24T56 (29/09/2021 - 23/12/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 23456M56 7M12 | |
| 2020.2 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 24M34 | |
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 35M34 | |
| 2020.1 | ||||
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 24M34 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 24M34 | |
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 35M34 | |
| 2019.2 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 4T5634 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 24M12 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 24M34 | |
| 2019.1 | ||||
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 26M12 | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 26M34 | |
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 26M56 | |
| 2018.2 | ||||
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 4T3456 | |
| CHU3002 | CARTOGRAFIA SISTEMÁTICA E TEMÁTICA | 50h | 35M56 | |
| CHU3009 | GEOPROCESSAMENTO | 50h | 35M12 | |
| CHU3038 | METODOLOGIA DE GEOGRAFIA ESCOLAR III | 100h | 234M34 | |
| CET0350 | TOPOGRAFIA APLICADA | 90h | 3T123456 (01/10/2018 - 22/02/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| CHU3044 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM GEOGRAFIA | 50h | 5M1234 | |
| CHU3014 | SENSORIAMENTO REMOTO | 50h | 35M56 | |
| CHU3046 | SIG APLICADO A ANALISE ESPACIAL | 50h | 6M3456 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.2 | ||||
| CGN0028 | Empreendedorismo | 30h | 7M2345 56N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0