CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5114 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T34 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET0291 | TEORIA DOS NÚMEROS | 50h | 6M56 4T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5216 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 50h | 35M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET0194 | MATEMÁTICA DISCRETA | 50h | 4T34 5T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CET0011 | ANÁLISE II | 50h | 2T34 4T45 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| CET0307 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA | 37h | 4T123 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CET5141 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 46T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET0194 | MATEMÁTICA DISCRETA | 50h | 45M34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET5141 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 35M12 | |
| CET5115 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M12 | |
| 2024.1 | ||||
| CET5114 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246M12 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 24T34 | |
| CET5115 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246T12 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0004 | ÁLGEBRA III: ANÉIS | 50h | 24T12 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| CET0069 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246T34 | |
| 2022.2 | ||||
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M56 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 356T12 | |
| 2022.1 | ||||
| CET0059 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 4M34 6M123 | |
| CET0069 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 6M56 5T123 | |
| 2021.1 | ||||
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 356M12 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 356M56 | |
| CET0188 | LÓGICA E CONJUNTOS | 50h | 24T34 | |
| 2020.3 | ||||
| CET0194 | MATEMÁTICA DISCRETA | 50h | 35T34 7T1234 7N4 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M12 | |
| CET0069 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 356M12 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0059 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246M12 | |
| CET0194 | MATEMÁTICA DISCRETA | 50h | 5M12 6T12 3N4 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 356T12 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0059 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T34 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M12 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0296 | TOPOLOGIA GERAL | 75h | 356M56 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 24T12 | |
| CET0069 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246M56 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M34 | |
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M56 | |
| CET0310 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 50h | 46T12 | |
| IAD041 | MATEMÁTICA II | 68h | 24M56 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24T12 | |
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 35M56 | |
| CET0194 | MATEMÁTICA DISCRETA | 50h | 35M34 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M12 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M56 | |
| CET0291 | TEORIA DOS NÚMEROS | 50h | 35M12 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0023 | CÁLCULO INTEGRAL II | 50h | 24T56 | |
| CET0059 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T12 | |
| IAD504 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 68h | 7M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD233 | CÁLCULO A | 102h | 246T56 | |
| IAD235 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 24T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 7M123456 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MAT0018 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 75h | 6T123456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MAT0002 | MATEMÁTICA DISCRETA | 75h | 6M123456 | |
| 2024.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 5M123456 (11/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 5M123456 (13/03/2023 - 11/07/2023) | |
| 2020.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 2345T6 6T123456 2345N1234 (13/01/2020 - 31/01/2020) | |
| MAT0017 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246T123456 (21/09/2020 - 23/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MAT0007 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 7T6 7N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| MAT0005 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 75h | 23456T56 23456N1234 (07/01/2019 - 25/01/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MAT0004 | ARITMÉTICA | 75h | 7T561234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.ufob.edu.br v4.17.0